Kalender 2025
Januari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
-
ISRA MIRAJ
27-01-2025 s.d. 27-01-2025 -
CUTI BERSAMA
28-01-2025 s.d. 28-01-2025 -
TAHUN BARU IMLEK
29-01-2025 s.d. 29-01-2025
Februari
Kegiatan di bulan Februari
-
Pembelajaran Mandiri di Rumah
27-02-2025 s.d. 28-02-2025
Maret
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | ||||
Kegiatan di bulan Maret
-
Libur Idul Fitri
26-03-2025 s.d. 08-04-2025 -
Pembelajaran Mandiri di Rumah
03-03-2025 s.d. 05-03-2025
April
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan April
-
Kebangkitan Yesus Kristus
20-04-2025 s.d. 20-04-2025 -
Wafat Yesus Kristus
18-04-2025 s.d. 18-04-2025
Mei
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
Kegiatan di bulan Mei
-
Hari Buruh Internasional
01-05-2025 s.d. 01-05-2025 -
Hari Raya Waisak 2569 BE
12-05-2025 s.d. 13-05-2025 -
Kenaikan Yesus Kristus
29-05-2025 s.d. 30-05-2025
Juni
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
Kegiatan di bulan Juni
-
Hari Lahir Pancasila
01-06-2025 s.d. 01-06-2025 -
Hari Raya Idul Adha 1446H
06-06-2025 s.d. 06-06-2025 -
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447H
27-06-2025 s.d. 27-06-2025
Juli
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
Agustus
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kegiatan di bulan Agustus
-
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80
17-08-2025 s.d. 17-08-2025
September
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
-
Maulid Nabi Muhammad SAW
05-09-2025 s.d. 05-09-2025
Oktober
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
November
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Kegiatan di bulan November
Desember
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Desember
-
Hari Raya Natal
25-12-2025 s.d. 26-12-2025